A campanha promocional está disponível para todos os associados da Sicredi Paranapanema PR/SP que queiram dar seus palpites sobre os jogos do campeonato paulista deste ano, e concorrer a vários prêmios
O Sicredi, a melhor instituição financeira do Brasil com atendimento físico e digital, eleita pela Forbes em 2022, com mais de 2.400 agências em todo território brasileiro, sendo a instituição financeira com maior rede de atendimento no Sul e Centro-Oeste do país e a que mais cresce no estado de São Paulo, lança a promoção Palpite Premiado Paulistão Sicredi 2023 para os associados da Sicredi Paranapanema PR/SP que atua no norte do Paraná e Sudoeste de São Paulo.
Com o início dos jogos do Paulistão Sicredi 2023, campeonato estadual mais importante do país,a emoção deve tomar conta da roda de amigos, familiares e colegas para assistirem juntos os jogos, torcer e celebrar cada gol do time de coração de cada torcedor. E é comum nesses grupos fazer aquele bolão e chutar o resultado de cada jogo para deixar a disputa ainda mais emocionante. O Sicredi está ao lado de seus associados a todo momento e a paixão nacional pelo futebol também bate em suas veias, e agora os associados da Sicredi Paranapanema PR/SP poderão realizar esses palpites dos resultados dos jogos, acumular pontos e ganhar prêmios.
Para participar é bem simples, basta ser o primeiro titular de uma conta corrente no Sicredi, vinculada a Sicredi Paranapanema PR/SP, cadastrar-se em www.palpitepremiadosicredi.com.br, dar seus palpites sobre o resultado de cada jogo e acumular pontos.
Como é a pontuação do Palpite Premiado Paulistão Sicredi 2023?
Cada associado poderá acumular pontos de duas formas: pontos de palpites e pontos extas.
Pontos de Palpites
A cada acerto exato da partida, você ganha 3 pontos.
A cada apenas do resultado da partida, você ganha 1 ponto.
Errar o palpite = 0 pontos.
Não palpitar = 0 pontos.
Pontos Extras
As pessoas físicas e jurídicas aptas a participarem da promoção poderão acumular pontos extras através dos produtos e serviços, seguindo as regras da promoção, alcançando até 75 pontos extras.
Pessoas físicas:
Produto/Serviço | Critério | Número de pontos distribuídos | Limite de pontos extras |
Movimentação PIX | Realizar, no mínimo, um pagamento ou recebimento via PIX no período de vigência da promoção. | 8 | 8 |
Capital Social Programado | Possuir ou cadastrar uma programação mensal de no mínimo R$ 20,00 (vinte reais) por no mínimo 12 meses durante o período da campanha. O primeiro débito deve ocorrer no período de vigência da promoção. | 7 | 7 |
Cartão de Crédito – Utilização | Utilização do produto/serviço por no mínimo 1 (um) vez durante o período da campanha. | 7 | 7 |
Débito Automático | Cadastro do produto/serviço ou possuir cadastrado o produto/serviço no CPF cadastrado na promoção. | 7 | 7 |
Open Finance | Trazer suas informações e dados de outras instituições financeiras para o Sicredi através do consentimento no aplicativo do Sicredi na seção Open Finance para receber ofertas e oportunidades exclusivas e personalizadas gerando uma melhor experiência. | 7 | 7 |
Pagamentos por WhatsApp | Cadastrado do cartão múltiplo/débito do Sicredi no WhatsApp para receber ou realizar pagamentos. | 7 | 7 |
Poupança Programada | Possuir ou cadastrar uma programação mensal de no mínimo R$ 20,00 (vinte reais) por no mínimo 12 meses durante o período da campanha. O primeiro débito deve ocorrer no período de vigência da promoção. | 7 | 7 |
Cartão de Crédito – Possuir/Contratar | Desbloqueio do produto/serviço ou possuir o produto ou serviço desbloqueado no CPF cadastrado na promoção. (O produto não pode ser cancelado durante o período da promoção). | 5 | 5 |
Chave PIX – CPF | Possuir ativa a chave PIX: CPF | 5 | 5 |
Chave PIX – E-mail | Possuir ativa a chave PIX: E-mail | 5 | 5 |
Chave PIX – Número de celular | Possuir ativa a chave PIX: Número de celular | 5 | 5 |
Tag de passagem | Ativação do produto/serviço ou possuir o produto/serviço ativo no CPF cadastrado na promoção. | 5 | 5 |
Pessoas Jurídicas (Empresas)
Produto/Serviço | Critério | Número de pontos distribuído(s) | Limite de ponto(s) extra(s) |
Cartão de Crédito – Utilização | Utilização do produto/serviço por no mínimo 1 (um) vez durante o período da campanha. | 7 | 7 |
Débito Automático | Cadastro do produto/serviço ou possuir cadastrado o produto/serviço no CNPJ cadastrado na promoção. | 7 | 7 |
Domicílio Bancário | Recebimento através do produto/serviço na conta Sicredi respectiva ao CNPJ cadastrado na promoção. | 7 | 7 |
Folha de Pagamento | Realizar, no mínimo, um pagamento para colaboradores através do produto/serviço. | 7 | 7 |
Open Finance | Trazer suas informações e dados de outras instituições financeiras para o Sicredi através do consentimento no aplicativo do Sicredi na seção Open Finance para receber ofertas e oportunidades exclusivas e personalizadas gerando uma melhor experiência. | 7 | 7 |
Máquina de Cartão Sicredi ou a segunda oferta | Contratação do produto/serviço ou possuir o produto/serviço ativo no CNPJ cadastrado na promoção. | 5 | 5 |
Aplicação Programada (Sicredinvest) | Possuir ou cadastrar uma programação mensal de no mínimo R$ 20,00 (vinte reais) por no mínimo 12 meses durante o período da campanha. O primeiro débito deve ocorrer no período de vigência da promoção. | 5 | 5 |
Capital Social Programado | Possuir ou cadastrar uma programação mensal de no mínimo R$ 20,00 (vinte reais) por no mínimo 12 meses durante o período da campanha. O primeiro débito deve ocorrer no período de vigência da promoção. | 5 | 5 |
Chave PIX – CNPJ | Possuir ativa a chave PIX: CNPJ | 5 | 5 |
Chave PIX – E-mail | Possuir ativa a chave PIX: E-mail | 5 | 5 |
Chave PIX – Número de celular | Possuir ativa a chave PIX: Número de celular | 5 | 5 |
Movimentação PIX | Realizar, no mínimo, um pagamento ou recebimento via PIX no período de vigência da promoção. | 5 | 5 |
Cobrança | Emitir, no mínimo, um boleto para recebimento no período da campanha. | 5 | 5 |
As 33 agências da Sicredi Paranapanema PR/SP estão participando da promoção e os associados de cada agência disputam apenas entre si, por isso, serão 330 ganhadores, 10 em cada agência. Os prêmios variam de um investimento no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até malas de viagens, copos térmicos, caixas térmicas, caixas de som e coolers todos personalizados com a marca Sicredi.
Posição | Prêmio |
1 | Investimento no valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais) com carência de 30 dias. |
2 | Mala de viagem Sicredi |
3 | Copo Térmico 473ml Sicredi |
4 | Tábua de Churrasco com a logo do time participante do Paulistão Sicredi 2023 a escolha do ganhador |
5 | Kit Tererê em Couro Sicredi |
6 | Mochila para Notebook Sicredi |
7 | Caixa de Som Bluetooth Sicredi |
8 | Caixa Térmica 34L Sicredi |
9 | Kit churrasco 8 peças em estojo de nylon Sicredi |
10 | Cooler 12 Latas Sicredi |
O cadastro está liberado desde o dia 06 de janeiro e acompanha o fim do campeonato Paulistão Sicredi 2023, previsto para 09 de abril de 2023. Participe!
Faça seu cadastro, utilize a câmera do seu celular para ler o QR Code ao lado ou acesse www.palpitepremiadosicredi.com.br para realizar seu cadastro.
Consulte o regulamento completo em www.palpitepremiadosicredi.com.br
Saiba mais pelo WhatsApp Sicredi (51) 3358-4770.