Repasse do ISS contribui com receita das prefeituras
Bauru, fevereiro de 2022 – A CART Concessionária de Rodovias totaliza, em 2021, o repasse de R$ 235.966.209,16 a 34 municípios do Centro-Oeste Paulista. A soma durante a concessão representa o direcionamento às prefeituras do ISS – Imposto Sobre Serviços gerado pela arrecadação das praças de pedágio, além de serviços contratados pela CART, como os de melhorias no sistema rodoviário.
No ano de 2021, os cofres públicos receberam da CART, aproximadamente, R$ 30 milhões advindos do imposto. Nas cidades cortadas pela SP-225 – Rodovia João Baptista Cabral Rennó (Bauru, Piratininga, Paulistânia, Cabrália Paulista e Espírito Santo do Turvo), o montante recebido é de R$ 4,4 milhões. Já os municípios de Ourinhos e Santa Cruz do Rio Pardo, por onde passa a SP-327 – Orlando Quagliato, são R$ 4,9 milhões.
Confira a relação dos municípios beneficiados com ISS da CART:
ISS CART – 2021 | ||
MUNICÍPIOS | RODOVIA | VALOR |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU | SP-225 | 718.112,13 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA | SP-225 | 1.251.854,66 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRÁLIA PAULISTA | SP-225 | 350.493,63 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTÂNIA | SP-225 | 1.289.869,82 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO | SP-225 | 845.016,92 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO | SP-327 | 3.330.678,26 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS | SP-327 | 1.613.809,03 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO GRANDE | SP-270 | 1.108.169,97 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA | SP-270 | 764.517,89 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLATINA | SP-270 | 389.437,49 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL | SP-270 | 1.795.188,90 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA | SP-270 | 424.125,08 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS | SP-270 | 1.936.879,55 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÍ | SP-270 | 1.426.752,33 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA | SP-270 | 760.168,63 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA | SP-270 | 1.895.890,44 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLIS | SP-270 | 762.943,10 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENTE FEIJÓ | SP-270 | 1.811.203,90 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHUMAS | SP-270 | 216.244,30 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE | SP-270 | 851.447,24 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO | SP-270 | 613.954,04 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | SP-270 | 914.263,82 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANASTÁCIO | SP-270 | 946.724,35 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUEROBI | SP-270 | 783.870,65 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU | SP-270 | 1.065.587,74 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ | SP-270 | 1.126.236,47 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE EPITÁCIO | SP-270 | 719.975,61 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS PAULISTA | SP-270 | 15.159,88 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA | SP-270 | 53.804,71 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DO PARANAPANEMA | SP-270 | 2.112,48 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO SUL | SP-270 | 2.541,58 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO TURVO | SP-270 | 7.580,83 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ | SP-270 | 9.989,71 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO | SP-270 | 5.990,52 |
TOTAL | 29.810.595,64 |
Destinação
O repasse permite que os recursos sejam aplicados pelas gestões municipais de acordo com as demandas de cada localidade. São valores que podem ser investimentos em educação, turismo, cultura, comércio, indústria, agronegócio, entre outros.
A variação entre os montantes destinados a cada prefeitura é explicada pela extensão do trecho da rodovia na jurisdição de cada município. Além da arrecadação dos pedágios, o valor de ISS que é repassado aos municípios inclui o imposto recolhido sobre as obras realizadas nas rodovias, como duplicação, implantação e melhoria de dispositivos, e também sobre os serviços de manutenção.
Sobre a CART
As rodovias da CART contribuem para a expansão do comércio, indústria, do agronegócio, do turismo e da prestação de serviços nos 34 municípios cortados pelo Corredor. Em 2021, a Confederação Nacional de Transportes (CNT), divulgou um ranking onde trecho administrado pela Concessionária, foi considerado como o terceiro melhor para viajar do país. Ao longo de todas as edições do Prêmio ARTESP, a CART já foi vencedora nas categorias: “Relacionamento com a Sociedade”, na 3ª Edição; “Segurança Rodoviária”, na 5ª Edição e, na última edição realizada em 2020, se consagrou como a segunda melhor Concessionária do Estado de São Paulo, recebendo o primeiro lugar na categoria “Inovação”. Monitorada e 100% duplicada, a concessão confere segurança e agilidade no trânsito de cargas, conectando o Oeste Paulista com os principais pontos de escoamento da produção do Brasil.